WP13H尊龙凯时-人生就是搏结构紧凑,可靠性高,动力性强,经济性好。
排量12.9L,家族化设计,动力性和竞争力强,进排气分开结构,适配性强;功率覆盖353-441kW,满足国六排放,适配6×4牵引车。
最大功率 | 600 hp441 kW |
最小功率 | 480 hp353 kW |
最大扭矩转速 | 2700/(950-1400) N·m / r/min |
排放标准 | 国六 |
产品系列 | WP13H |
燃料 | 柴油 |
尊龙凯时-人生就是搏型式 | 直列6缸、四冲程尊龙凯时-人生就是搏 |
汽缸数 | 6 |
气门数 | 4 |
缸径 | 130 mm |
行程 | 162 mm |
排量 | 12.9 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 20:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
长度 | 1339 mm |
宽度 | 1112 mm |
高度 | 1149 mm |
G重量 | 1050±50 kg |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
气门数 | 技术路线 | 排量 (L) |
适配车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |