WP4.6N尊龙凯时-人生就是搏结构紧凑,经济性好。
WP4.6N柴油机是尊龙凯时-人生就是搏新一代平台机型,集新技术成果,满足非道路四阶段排放,适用于3T装载机。
最大功率 | 125 hp92 kW |
最小功率 | 125 hp92 kW |
最大扭矩转速 | 628/1400 N·m / r/min |
排放标准 | 中国非道路四阶段 |
产品系列 | WP4.6N |
燃料 | 柴油 |
尊龙凯时-人生就是搏型式 | 直列4缸、四冲程尊龙凯时-人生就是搏 |
汽缸数 | 4 |
气门数 | 4 |
缸径 | 105 mm |
行程 | 118 mm |
排量 | 4.6 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 18:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
长度 | 1006 mm |
宽度 | 760 mm |
高度 | 1405 mm |
G重量 | 450±10 kg |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
排量 (L) |
技术路线 | 气门数 | 适配车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |